| Sets ganados | 9 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 73 |
| Juegos perdidos | 58 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 15 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 6 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 4 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 3 5 MASCULINO |
Atlas Fortaleza |
3-6 | 3-6 |
Guatire Pádel Club |
|
Grupo 3 5 MASCULINO |
HGV B |
7-5 | 6-7 | 7-10 |
Guatire Pádel Club |
|
Grupo 3 5 MASCULINO |
PODIUM |
3-6 | 2-6 |
Guatire Pádel Club |
|
Grupo 3 5 MASCULINO |
Guatire Pádel Club |
^ : WO |
SWIITCH B |
|
Grupo 3 5 MASCULINO |
Padel 159 |
3-6 | 6-4 | 6-7 |
Guatire Pádel Club |
|
Grupo 3 5 MASCULINO |
Guatire Pádel Club |
6-4 | 6-2 |
Star Padel A |