| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 43 |
| Juegos perdidos | 36 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 7 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 4ta y 5ta |
La Fortaleza |
6-4 | 6-3 |
X3 |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 4ta y 5ta |
FUTPADEL |
3-6 | 7-5 | 10-4 |
La Fortaleza |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 4ta y 5ta |
La Fortaleza |
6-2 | 3-6 | 10-4 |
LA ROSCA MM40 4ta |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 4ta y 5ta |
La Fortaleza |
6-4 | 5-7 | 4-10 |
MoDo |