| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 50 |
| Juegos perdidos | 27 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 23 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 5TA |
Club padel Venezuela A |
6-3 | 6-1 |
VIMAR PADEL |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 5TA |
Cantaro Sports |
3-6 | 3-6 |
Club padel Venezuela A |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 5TA |
Gallery Pádel M50 5 ta |
3-6 | 6-7 |
Club padel Venezuela A |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 5TA |
Club padel Venezuela A |
7-5 | 6-3 |
LA ROSCA MM50 5ta |