CIP 1ra Temporada 2026

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 6 6 0 0 18 15 3 30 8 22 213 126 87
26 7 6 0 1 21 14 7 32 14 18 244 178 66
17 7 3 0 4 21 11 10 23 25 -2 233 218 15
14 6 3 0 3 18 8 10 19 20 -1 175 181 -6
11 5 2 0 3 15 7 8 16 19 -3 153 153 0
7 6 1 0 5 18 5 13 11 28 -17 132 220 -88
3 5 0 0 5 15 3 12 7 24 -17 105 179 -74
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 5 5 0 0 15 14 1 29 5 24 188 95 93
15 5 3 0 2 15 9 6 21 13 8 162 138 24
15 5 3 0 2 15 9 6 22 14 8 196 174 22
15 5 3 0 2 15 9 6 19 15 4 175 144 31
15 6 3 0 3 18 9 9 19 19 0 174 157 17
6 5 1 0 4 15 4 11 9 23 -14 122 178 -56
0 5 0 0 5 15 0 15 0 30 -30 50 181 -131
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.