CIP 1ra Temporada 2026

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 5 4 0 1 15 10 5 23 13 10 160 112 48
16 5 3 0 2 15 10 5 20 12 8 157 112 45
15 5 3 0 2 15 9 6 19 13 6 149 125 24
14 5 3 0 2 15 8 7 18 17 1 141 148 -7
13 5 3 0 2 15 7 8 15 18 -3 138 151 -13
11 5 2 0 3 15 7 8 16 18 -2 132 152 -20
8 5 1 0 4 15 6 9 16 19 -3 146 152 -6
5 5 1 0 4 15 3 12 8 25 -17 97 168 -71
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 4 4 0 0 12 10 2 22 7 15 136 84 52
15 4 3 0 1 12 9 3 18 8 10 131 81 50
15 5 3 0 2 15 9 6 20 15 5 132 124 8
10 5 2 0 3 15 6 9 14 20 -6 132 145 -13
6 4 1 0 3 12 4 8 13 18 -5 125 139 -14
6 4 1 0 3 12 4 8 13 19 -6 128 142 -14
5 4 1 0 3 12 3 9 8 21 -13 72 141 -69
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 5 4 0 1 15 11 4 25 11 14 159 108 51
14 4 3 0 1 12 8 4 17 11 6 146 117 29
13 4 3 0 1 12 7 5 18 12 6 124 92 32
11 4 2 0 2 12 7 5 17 14 3 134 128 6
9 4 2 0 2 12 5 7 11 14 -3 123 121 2
8 5 1 0 4 15 6 9 13 21 -8 106 159 -53
1 4 0 0 4 12 1 11 4 22 -18 78 145 -67
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.