CIP 1ra Temporada 2026

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 4 4 0 0 12 9 3 19 7 12 120 82 38
16 4 4 0 0 12 8 4 18 10 8 126 101 25
10 4 2 0 2 12 6 6 14 12 2 127 111 16
10 4 2 0 2 12 6 6 13 13 0 124 122 2
10 5 2 0 3 15 6 9 13 21 -8 117 150 -33
8 5 1 0 4 15 6 9 16 21 -5 154 162 -8
4 4 0 0 4 12 4 8 8 17 -9 75 115 -40
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 4 3 0 1 12 8 4 18 10 8 134 100 34
14 4 3 0 1 12 8 4 16 9 7 109 104 5
12 3 3 0 0 9 6 3 13 7 6 90 59 31
11 4 2 0 2 12 7 5 15 12 3 127 117 10
5 3 1 0 2 9 3 6 8 12 -4 83 104 -21
5 3 1 0 2 9 3 6 8 14 -6 69 91 -22
4 5 0 0 5 15 4 11 10 24 -14 123 160 -37
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.