CIP 1ra Temporada 2026

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 4 4 0 0 12 10 2 20 8 12 127 87 40
15 4 3 0 1 12 9 3 20 6 14 150 104 46
13 4 3 0 1 12 7 5 16 11 5 127 110 17
11 5 2 0 3 15 7 8 16 20 -4 159 170 -11
6 3 1 0 2 9 4 5 8 12 -4 86 98 -12
4 4 1 0 3 12 2 10 8 21 -13 112 143 -31
3 4 0 0 4 12 3 9 9 19 -10 91 140 -49
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 0 15 15 0 30 3 27 195 104 91
13 4 3 0 1 12 7 5 14 10 4 126 92 34
12 4 3 0 1 12 6 6 12 14 -2 94 121 -27
11 4 2 0 2 12 7 5 15 10 5 132 89 43
8 5 1 0 4 15 6 9 15 19 -4 130 152 -22
5 4 1 0 3 12 3 9 8 19 -11 97 130 -33
1 4 0 0 4 12 1 11 3 22 -19 62 148 -86
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.