CIP 1ra Temporada 2026

Competición de Pádel
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 5 5 0 0 15 11 4 23 10 13 167 125 42
19 5 4 0 1 15 11 4 24 10 14 171 109 62
15 5 3 0 2 15 9 6 20 14 6 152 128 24
14 5 3 0 2 15 8 7 18 19 -1 156 180 -24
10 5 2 0 3 15 6 9 12 22 -10 147 180 -33
9 5 2 0 3 15 5 10 11 22 -11 119 168 -49
4 4 0 0 4 12 4 8 13 16 -3 141 135 6
3 4 0 0 4 12 3 9 10 18 -8 108 136 -28
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
22 5 5 0 0 15 12 3 26 9 17 177 111 66
21 5 4 0 1 15 13 2 26 6 20 183 118 65
19 5 4 0 1 15 11 4 23 9 14 165 126 39
12 5 2 0 3 15 8 7 19 17 2 169 155 14
10 5 2 0 3 15 6 9 16 21 -5 147 163 -16
6 4 1 0 3 12 4 8 10 18 -8 98 122 -24
5 5 1 0 4 15 3 12 7 25 -18 100 179 -79
0 4 0 0 4 12 0 12 2 24 -22 89 154 -65
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
22 5 5 0 0 15 12 3 25 10 15 173 115 58
19 5 4 0 1 15 11 4 25 10 15 167 93 74
16 5 3 0 2 15 10 5 22 14 8 162 135 27
15 5 3 0 2 15 9 6 21 15 6 144 114 30
11 5 2 0 3 15 7 8 16 18 -2 150 149 1
10 5 2 0 3 15 6 9 16 19 -3 140 153 -13
7 5 1 0 4 15 5 10 13 22 -9 131 146 -15
0 5 0 0 5 15 0 15 0 30 -30 18 180 -162
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.