CIP 1ra Temporada 2026

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 5 5 0 0 15 13 2 26 4 22 175 82 93
18 5 4 0 1 15 10 5 20 11 9 151 117 34
18 5 4 0 1 15 10 5 20 13 7 147 122 25
15 5 3 0 2 15 9 6 19 12 7 142 118 24
8 5 1 0 4 15 6 9 14 19 -5 146 145 1
8 5 2 0 3 15 4 11 9 24 -15 118 176 -58
4 4 0 0 4 12 4 8 10 16 -6 86 126 -40
1 4 0 0 4 12 1 11 4 23 -19 68 147 -79
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
22 5 5 0 0 15 12 3 26 7 19 179 117 62
20 5 4 0 1 15 12 3 24 8 16 163 101 62
16 5 3 0 2 15 10 5 22 13 9 160 133 27
15 5 3 0 2 15 9 6 20 16 4 157 150 7
14 5 3 0 2 15 8 7 17 15 2 151 144 7
8 5 1 0 4 15 6 9 13 20 -7 117 144 -27
4 5 1 0 4 15 2 13 6 26 -20 111 170 -59
1 5 0 0 5 15 1 14 5 28 -23 91 170 -79
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 5 5 0 0 15 13 2 27 8 19 184 117 67
19 5 4 0 1 15 11 4 24 13 11 171 140 31
15 5 3 0 2 15 9 6 21 14 7 165 147 18
14 5 3 0 2 15 8 7 21 16 5 152 129 23
11 5 2 0 3 15 7 8 16 20 -4 144 159 -15
9 5 2 0 3 15 5 10 16 25 -9 124 167 -43
6 5 1 0 4 15 4 11 11 24 -13 117 151 -34
3 5 0 0 5 15 3 12 10 26 -16 123 170 -47
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 4
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 5 5 0 0 15 13 2 26 6 20 158 101 57
19 5 4 0 1 15 11 4 23 9 14 168 99 69
19 5 4 0 1 15 11 4 24 10 14 169 114 55
18 5 4 0 1 15 10 5 21 14 7 159 131 28
11 5 2 0 3 15 7 8 18 17 1 157 154 3
6 5 1 0 4 15 4 11 11 23 -12 111 156 -45
2 5 0 0 5 15 2 13 7 27 -20 112 183 -71
2 5 0 0 5 15 2 13 4 28 -24 81 177 -96
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.