CIP 1ra Temporada 2026

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
5 1 1 0 0 3 3 0 6 0 6 36 11 25
4 1 1 0 0 3 2 1 4 2 2 35 20 15
4 1 1 0 0 3 2 1 4 2 2 27 24 3
1 1 0 0 1 3 1 2 2 4 -2 24 27 -3
1 1 0 0 1 3 1 2 2 4 -2 20 35 -15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 3 0 3 0 6 -6 11 36 -25
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
5 1 1 0 0 3 3 0 6 0 6 37 11 26
4 1 1 0 0 3 2 1 5 2 3 37 28 9
4 1 1 0 0 3 2 1 4 2 2 31 29 2
1 1 0 0 1 3 1 2 2 4 -2 29 31 -2
1 1 0 0 1 3 1 2 2 5 -3 28 37 -9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 3 0 3 0 6 -6 11 37 -26
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
5 1 1 0 0 3 3 0 6 0 6 38 22 16
4 1 1 0 0 3 2 1 5 3 2 34 28 6
4 1 1 0 0 3 2 1 4 3 1 34 28 6
4 1 1 0 0 3 2 1 4 4 0 20 34 -14
1 1 0 0 1 3 1 2 4 4 0 34 20 14
1 1 0 0 1 3 1 2 3 4 -1 28 34 -6
1 1 0 0 1 3 1 2 3 5 -2 28 34 -6
0 1 0 0 1 3 0 3 0 6 -6 22 38 -16
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 4
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
5 1 1 0 0 3 3 0 6 0 6 37 15 22
5 1 1 0 0 3 3 0 6 0 6 37 19 18
5 1 1 0 0 3 3 0 6 1 5 35 21 14
4 1 1 0 0 3 2 1 4 3 1 27 27 0
1 1 0 0 1 3 1 2 3 4 -1 27 27 0
0 1 0 0 1 3 0 3 1 6 -5 21 35 -14
0 1 0 0 1 3 0 3 0 6 -6 19 37 -18
0 1 0 0 1 3 0 3 0 6 -6 15 37 -22
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.