CIP 1ra Temporada 2026

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 4 4 0 0 12 10 2 20 4 16 141 85 56
17 5 4 0 1 15 9 6 20 17 3 164 151 13
16 5 3 0 2 15 10 5 21 13 8 160 131 29
15 4 3 0 1 12 9 3 20 8 12 136 111 25
8 5 2 0 3 15 4 11 9 22 -13 123 167 -44
7 5 1 0 4 15 5 10 13 22 -9 122 160 -38
6 4 1 0 3 12 4 8 8 17 -9 90 124 -34
3 4 0 0 4 12 3 9 10 18 -8 108 115 -7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 3 0 2 15 9 6 16 13 3 127 115 12
12 3 3 0 0 9 6 3 12 6 6 91 62 29
10 3 2 0 1 9 6 3 13 7 6 98 80 18
10 4 2 0 2 12 6 6 14 13 1 117 110 7
10 4 2 0 2 12 6 6 12 12 0 98 102 -4
7 4 1 0 3 12 5 7 12 16 -4 109 119 -10
1 3 0 0 3 9 1 8 4 16 -12 43 95 -52
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 5 3 0 2 15 10 5 23 14 9 182 132 50
16 4 4 0 0 12 8 4 18 10 8 144 118 26
14 5 3 0 2 15 8 7 17 16 1 124 151 -27
11 4 2 0 2 12 7 5 16 11 5 132 97 35
10 4 2 0 2 12 6 6 13 15 -2 118 122 -4
7 4 1 0 3 12 5 7 12 15 -3 111 120 -9
1 4 0 0 4 12 1 11 4 22 -18 83 154 -71
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 4
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 4 4 0 0 12 9 3 19 9 10 136 105 31
16 5 4 0 1 15 8 7 17 17 0 143 152 -9
11 5 2 0 3 15 7 8 14 18 -4 136 153 -17
10 4 2 0 2 12 6 6 14 13 1 107 101 6
10 4 2 0 2 12 6 6 12 15 -3 100 122 -22
8 4 1 0 3 12 6 6 16 12 4 124 99 25
3 4 0 0 4 12 3 9 11 19 -8 110 124 -14
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.