CIP 1ra Temporada 2026

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
20 5 4 0 1 15 12 3 20 8 12 145 106 39
14 5 3 0 2 15 8 7 18 10 8 143 109 34
14 4 3 0 1 12 8 4 18 13 5 151 147 4
14 5 3 0 2 15 8 7 18 19 -1 174 172 2
13 4 3 0 1 12 7 5 16 12 4 134 130 4
7 4 1 0 3 12 5 7 14 14 0 131 119 12
7 4 1 0 3 12 5 7 11 15 -4 106 120 -14
5 4 1 0 3 12 3 9 6 19 -13 93 134 -41
1 3 0 0 3 9 1 8 5 16 -11 73 113 -40
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 5 5 0 0 15 13 2 27 7 20 174 98 76
12 5 2 0 3 15 8 7 17 17 0 150 153 -3
12 5 3 0 2 15 6 9 14 19 -5 134 162 -28
11 4 2 0 2 12 7 5 17 9 8 137 100 37
9 4 2 0 2 12 5 7 11 9 2 101 86 15
7 4 1 0 3 12 5 7 12 19 -7 119 144 -25
6 5 1 0 4 15 4 11 4 22 -18 68 141 -73
5 2 1 0 1 6 3 3 7 7 0 63 62 1
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 5 5 0 0 15 11 4 25 11 14 172 118 54
17 5 3 0 2 15 11 4 24 10 14 175 126 49
15 5 3 0 2 12 9 3 19 9 10 123 95 28
15 5 3 0 2 15 9 6 20 15 5 153 151 2
13 4 3 0 1 12 7 5 17 14 3 141 129 12
11 5 2 0 3 15 7 8 13 18 -5 132 128 4
2 5 0 0 5 15 2 13 7 27 -20 115 172 -57
1 4 0 0 4 12 1 11 4 19 -15 61 123 -62
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.