CIP 1ra Temporada 2026

Competición de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 4 4 0 0 12 10 2 22 7 15 158 110 48
5 2 2 0 0 6 5 1 10 3 7 77 57 20
5 3 2 0 1 9 5 4 12 10 2 99 91 8
4 2 1 0 1 6 4 2 10 6 4 83 73 10
3 3 1 0 2 9 3 6 8 14 -6 86 112 -26
2 2 1 0 1 6 2 4 3 8 -5 54 64 -10
2 3 0 0 3 9 2 7 5 13 -8 73 95 -22
2 3 0 0 3 9 2 7 7 16 -9 84 112 -28
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 4 3 0 1 12 9 3 20 9 11 144 109 35
7 3 3 0 0 9 7 2 15 9 6 114 106 8
5 3 2 0 1 9 5 4 11 12 -1 92 102 -10
3 3 1 0 2 9 3 6 11 13 -2 115 123 -8
2 3 0 0 3 9 2 7 7 15 -8 98 113 -15
1 2 0 0 2 6 1 5 4 10 -6 57 67 -10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.