P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 19 | 8 | 11 | 118 | 96 | 22 | |
2º | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 18 | 7 | 11 | 125 | 75 | 50 | |
3º | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 | 9 | 9 | 127 | 93 | 34 | |
4º | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | 6 | 8 | 93 | 54 | 39 | |
5º | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 65 | 43 | 22 | |
6º | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 57 | 55 | 2 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 31 | 74 | -43 | |
9º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 18 | -15 | 60 | 101 | -41 | |
10º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | -23 | 55 | 140 | -85 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |