P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 40 | 15 | 25 | 249 | 185 | 64 | |
2º | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 34 | 17 | 17 | 245 | 179 | 66 | |
3º | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 33 | 19 | 14 | 241 | 188 | 53 | |
4º | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 34 | 22 | 12 | 242 | 204 | 38 | |
5º | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 32 | 21 | 11 | 250 | 203 | 47 | |
6º | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | 33 | 22 | 11 | 245 | 198 | 47 | |
7º | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 6 | 18 | 19 | 37 | -18 | 208 | 241 | -33 | |
8º | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 3 | 21 | 7 | 42 | -35 | 130 | 271 | -141 | |
9º | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 3 | 21 | 7 | 44 | -37 | 145 | 286 | -141 | |
10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |