P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 11 | 4 | 118 | 100 | 18 | |
2º | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | 11 | 3 | 104 | 103 | 1 | |
3º | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 110 | 110 | 0 | |
4º | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 77 | 76 | 1 | |
5º | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 74 | 87 | -13 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | 84 | 70 | 14 | |
7º | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 69 | 90 | -21 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 17 | 9 | 8 | 109 | 95 | 14 | |
2º | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 14 | 1 | 108 | 112 | -4 | |
3º | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 7 | 100 | 76 | 24 | |
4º | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 83 | 84 | -1 | |
5º | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 | 116 | 128 | -12 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 | 93 | 90 | 3 | |
7º | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 65 | 89 | -24 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 22 | 4 | 18 | 145 | 69 | 76 | |
2º | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 20 | 11 | 9 | 120 | 98 | 22 | |
3º | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | 8 | 130 | 82 | 48 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | 99 | 122 | -23 | |
5º | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | 75 | 126 | -51 | |
6º | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 5 | 20 | -15 | 65 | 137 | -72 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |