P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 26 | 16 | 10 | 174 | 145 | 29 | |
2º | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 24 | 17 | 7 | 178 | 153 | 25 | |
3º | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 20 | 17 | 3 | 156 | 151 | 5 | |
4º | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 | 18 | 4 | 165 | 154 | 11 | |
5º | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 25 | 21 | 4 | 182 | 135 | 47 | |
6º | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 17 | 22 | -5 | 136 | 170 | -34 | |
7º | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 8 | 31 | -23 | 116 | 199 | -83 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 23 | 19 | 4 | 173 | 166 | 7 | |
2º | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 22 | 17 | 5 | 160 | 158 | 2 | |
3º | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 | 18 | 4 | 176 | 166 | 10 | |
4º | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 24 | 15 | 9 | 193 | 152 | 41 | |
5º | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 19 | 21 | -2 | 175 | 176 | -1 | |
6º | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 7 | 11 | 17 | 25 | -8 | 162 | 186 | -24 | |
7º | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 14 | 26 | -12 | 136 | 171 | -35 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 28 | 4 | 24 | 182 | 82 | 100 | |
2º | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 20 | 17 | 3 | 133 | 135 | -2 | |
3º | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 22 | 12 | 10 | 165 | 98 | 67 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 13 | 21 | -8 | 108 | 141 | -33 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 11 | 22 | -11 | 115 | 157 | -42 | |
6º | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | 7 | 25 | -18 | 80 | 170 | -90 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |