P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 11 | 4 | 118 | 100 | 18 | |
2º | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | 11 | 3 | 104 | 103 | 1 | |
3º | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 110 | 110 | 0 | |
4º | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 77 | 76 | 1 | |
5º | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 74 | 87 | -13 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | 84 | 70 | 14 | |
7º | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 69 | 90 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |