P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 | 12 | 4 | 105 | 110 | -5 | |
2º | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 11 | 4 | 114 | 118 | -4 | |
3º | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 92 | 75 | 17 | |
4º | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | 13 | 2 | 124 | 117 | 7 | |
5º | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 70 | 50 | 20 | |
6º | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 14 | 16 | -2 | 121 | 117 | 4 | |
7º | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 10 | 14 | -4 | 116 | 119 | -3 | |
8º | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 79 | 89 | -10 | |
9º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 63 | 46 | 17 | |
10º | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 92 | 103 | -11 | |
11º | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 67 | 99 | -32 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |