P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 39 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 21 | 9 | 47 | 24 | 23 | 319 | 234 | 85 | |
2º | 32 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | 41 | 23 | 18 | 296 | 228 | 68 | |
3º | 30 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 28 | 29 | -1 | 239 | 244 | -5 | |
4º | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 17 | 13 | 38 | 30 | 8 | 286 | 249 | 37 | |
5º | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 16 | 14 | 33 | 32 | 1 | 294 | 280 | 14 | |
6º | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 14 | 13 | 30 | 31 | -1 | 262 | 268 | -6 | |
7º | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 14 | 16 | 33 | 35 | -2 | 279 | 288 | -9 | |
8º | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 14 | 16 | 30 | 39 | -9 | 255 | 299 | -44 | |
9º | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 14 | 16 | 30 | 37 | -7 | 246 | 289 | -43 | |
10º | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 12 | 18 | 30 | 42 | -12 | 258 | 291 | -33 | |
11º | 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 24 | 5 | 19 | 18 | 36 | -18 | 177 | 241 | -64 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |