P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | 11 | 6 | 129 | 106 | 23 | |
2º | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | 12 | 5 | 123 | 117 | 6 | |
3º | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 83 | 83 | 0 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 69 | 88 | -19 | |
5º | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 36 | -4 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 10 | 12 | -2 | 84 | 81 | 3 | |
7º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 56 | 65 | -9 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 23 | 5 | 18 | 143 | 95 | 48 | |
2º | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 18 | 9 | 9 | 127 | 91 | 36 | |
3º | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 106 | 114 | -8 | |
4º | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 91 | 92 | -1 | |
5º | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 18 | 19 | |
6º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 74 | 94 | -20 | |
7º | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 7 | 20 | -13 | 87 | 134 | -47 | |
8º | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 17 | -11 | 79 | 106 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |