P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 31 | 9 | 22 | 202 | 136 | 66 | |
2º | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 32 | 12 | 20 | 210 | 150 | 60 | |
3º | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 31 | 18 | 13 | 219 | 190 | 29 | |
4º | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 | 20 | 1 | 185 | 170 | 15 | |
5º | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 10 | 11 | 23 | 26 | -3 | 191 | 207 | -16 | |
6º | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 8 | 12 | 21 | 26 | -5 | 189 | 201 | -12 | |
7º | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 5 | 16 | 13 | 35 | -22 | 162 | 238 | -76 | |
8º | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 3 | 18 | 12 | 38 | -26 | 177 | 243 | -66 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |