| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 28 |
| Juegos perdidos | 55 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -27 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 8 6 MASCULINO |
Master Padel 6ta B |
6-0 | 6-1 |
Club de Campo 6ta |
|
Grupo 8 6 MASCULINO |
Club de Campo 6ta |
6-3 | 6-4 |
Centro Portugués 6ta A |
|
Grupo 8 6 MASCULINO |
Soy Techno Sport |
6-3 | 6-3 |
Club de Campo 6ta |
|
Grupo 8 6 MASCULINO |
Club de Campo 6ta |
4-6 | 2-6 |
Club Pádel Venezuela |
|
Grupo 8 6 MASCULINO |
Don Bosco Padel Club |
6-3 | 6-0 |
Club de Campo 6ta |