| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 28 |
| Juegos perdidos | 57 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -29 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Blue Pádel 3eraF |
6-2 | 6-2 |
La Centella del llano |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Capital Sports 3era Fem |
6-2 | 6-2 |
La Centella del llano |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
La Centella del llano |
4-6 | 0-6 |
Altamira Tenis Club |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
Padel 159 |
6-0 | 6-3 |
La Centella del llano |
|
Grupo 1 3 FEMENINO |
La Centella del llano |
7-5 | 6-4 |
Club Pádel Venezuela |