| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 59 |
| Juegos perdidos | 40 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 19 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 8 6 MASCULINO |
Master Padel 6ta B |
6-0 | 6-1 |
Club de Campo 6ta |
|
Grupo 8 6 MASCULINO |
Club Pádel Venezuela |
3-6 | 5-7 |
Master Padel 6ta B |
|
Grupo 8 6 MASCULINO |
Master Padel 6ta B |
6-3 | 6-4 |
Centro Portugués 6ta A |
|
Grupo 8 6 MASCULINO |
Don Bosco Padel Club |
64-77 | 5-7 |
Master Padel 6ta B |
|
Grupo 8 6 MASCULINO |
Master Padel 6ta B |
3-6 | 5-7 |
Soy Techno Sport |