| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 54 |
| Juegos perdidos | 50 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 4 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Capital Sports 4ta Masc |
6-7 | 5-7 |
PADEL MEMBERS CLUB 4M |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Líder Sport Center Pádel 4ta |
60-77 | 1-6 |
Capital Sports 4ta Masc |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Capital Sports 4ta Masc |
7-5 | 6-4 |
Blue Pádel 4taM B |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Olimpika +Padel |
77-64 | 3-6 | 10-5 |
Capital Sports 4ta Masc |