| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 43 |
| Juegos perdidos | 53 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -10 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 7 6 MASCULINO |
Blue Pádel 6taM B |
3-6 | 4-6 |
JAMMERS Padel Team 6M |
|
Grupo 7 6 MASCULINO |
Blue Pádel 6taM B |
3-6 | 68-710 |
CARACAS SMASH 6ta |
|
Dieciseisavos de final 6 MASCULINO |
Soy Techno Sport |
5-7 | 65-77 | 5-7 |
Blue Pádel 6taM B |
|
Octavos de final 6 MASCULINO |
Club Pádel Venezuela |
6-3 | 6-3 |
Blue Pádel 6taM B |