| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 55 |
| Juegos perdidos | 27 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 28 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
17/03/2024 08:00 Grupo 8 6 MASCULINO |
Centro Portugués 6ta A |
2-6 | 0-6 |
Don Bosco Padel Club |
|
Grupo 8 6 MASCULINO |
Don Bosco Padel Club |
6-4 | 6-3 |
Soy Techno Sport |
|
Grupo 8 6 MASCULINO |
Club Pádel Venezuela |
6-3 | 4-6 | 7-10 |
Don Bosco Padel Club |
|
Grupo 8 6 MASCULINO |
Don Bosco Padel Club |
6-1 | 6-0 |
Club de Campo 6ta |