| Sets ganados | 9 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 78 |
| Juegos perdidos | 59 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 19 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
16/03/2024 09:00 Grupo 4 6 MASCULINO |
RPA B |
0-6 | 2-6 |
CCLC C |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
LOBLAN PADEL |
7-5 | 66-78 | 10-7 |
CCLC C |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
CCLC C |
7-5 | 4-6 | 12-10 |
La Centella del Llano 6ta |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
CCLC C |
6-4 | 6-2 |
Hogar Canario Venezolano |
|
Dieciseisavos de final 6 MASCULINO |
CCLC C |
6-3 | 6-4 |
CARACAS SMASH 6ta |