| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 41 |
| Juegos perdidos | 54 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -13 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Capital Sports 4ta Masc |
1-6 | 7-6 | 6-10 |
PADEL MEMBERS CLUB 4M |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Líder Sport Center Pádel 4ta |
77-65 | 6-3 |
Capital Sports 4ta Masc |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
HGV |
3-6 | 4-6 |
Capital Sports 4ta Masc |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
La Centella del Llano 4taM |
6-4 | 6-2 |
Capital Sports 4ta Masc |