| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 57 |
| Juegos perdidos | 69 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -12 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Capital Sports 4ta Masc |
6-7 | 5-7 |
PADEL MEMBERS CLUB 4M |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Capital Sports 4ta Masc |
3-6 | 3-6 |
Blue Pádel 4taM B |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Olimpika +Padel |
77-65 | 64-77 | 10-8 |
Capital Sports 4ta Masc |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
HGV |
3-6 | 4-6 |
Capital Sports 4ta Masc |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
La Centella del Llano 4taM |
6-1 | 79-67 |
Capital Sports 4ta Masc |