| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 10 |
| Juegos ganados | 31 |
| Juegos perdidos | 62 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -31 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 5 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Líder Sport Center Pádel 4ta |
3-6 | 1-6 |
Capital Sports 4ta Masc |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
PADEL MEMBERS CLUB 4M |
6-4 | 6-3 |
Líder Sport Center Pádel 4ta |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Líder Sport Center Pádel 4ta |
2-6 | 3-6 |
Blue Pádel 4taM B |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Olimpika +Padel |
77-64 | 6-2 |
Líder Sport Center Pádel 4ta |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
HGV |
7-5 | 6-2 |
Líder Sport Center Pádel 4ta |