| Partidos disputados | 8 |
| Ganados | 7 |
| Perdidos | 1 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 13 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 88 |
| Juegos perdidos | 47 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 41 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Fase grupos: Grupo 1 | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-6 | 1-6 |
||||||||
|
0-6 | 3-6 |
||||||||
|
6-3 | 6-1 |
||||||||
|
6-0 | 6-2 |
||||||||
|
6-1 | 6-2 |
||||||||
| Fase final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-6 | 6-7
21/11/2025 18:30
|
||||||||
| Fase final: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 3-6 | 12-14 |
||||||||
| Fase final: Tercer y cuarto puesto | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 4-6
12/12/2025 18:30
|
||||||||