| Partidos disputados | 7 |
| Ganados | 4 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 1 |
| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 62 |
| Juegos perdidos | 56 |
| Super Tiebreaks Won | 3 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 6 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Fase grupos: Grupo 1 | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-7 | 2-6
16/10/2025 17:30
|
||||||||
|
6-2 | 0-6 | 10-7 |
||||||||
|
3-6 | 6-2 | 10-4 |
||||||||
|
3-6 | 6-3 | 8-10 |
||||||||
| Fase final: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-4 | 3-6 | 7-10
04/12/2025 19:00
|
||||||||
| Fase final: Final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
13/12/2025 17:00
|
||||||||
| Fase final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-2 | 1-6 | 10-12 |
||||||||