| Partidos disputados | 6 |
| Ganados | 4 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 55 |
| Juegos perdidos | 59 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -4 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Fase grupos: Grupo 1 | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 3-6 | 8-10 |
||||||||
|
6-7 | 2-6 |
||||||||
| Fase final: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 6-7 | 8-10
23/11/2025 09:00
|
||||||||
| Fase final: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-0 | 6-3
04/12/2025 19:00
|
||||||||
| Fase final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-6 | 2-6 |
||||||||
| Fase final: Tercer y cuarto puesto | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7-6 | 6-4
14/12/2025 17:00
|
||||||||