| Partidos disputados | 10 |
| Ganados | 6 |
| Perdidos | 4 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 12 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 104 |
| Juegos perdidos | 91 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 13 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Fase grupos: Grupo 1 | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-4 | 2-6 | 10-4 |
||||||||
|
3-6 | 5-7 |
||||||||
|
6-7 | 6-7 |
||||||||
|
3-6 | 6-3 | 8-10 |
||||||||
|
6-4 | 5-7 | 8-10 |
||||||||
|
6-3 | 6-2 |
||||||||
|
6-1 | 7-5 |
||||||||
| Fase final: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 7-5 | 10-5
04/12/2025 19:00
|
||||||||
| Fase final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 0-6 |
||||||||
| Fase final: Tercer y cuarto puesto | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-6 | 4-6
14/12/2025 17:00
|
||||||||