| Partidos disputados | 7 |
| Ganados | 6 |
| Perdidos | 1 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 11 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 89 |
| Juegos perdidos | 66 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 23 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Fase grupos: Grupo 1 | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-2 | 7-6
16/10/2025 17:30
|
||||||||
|
4-6 | 6-1 | 12-10
30/10/2025 17:30
|
||||||||
|
2-6 | 3-6
13/11/2025 18:30
|
||||||||
|
6-2 | 0-6 | 10-7 |
||||||||
|
4-6 | 7-5 | 8-10 |
||||||||
| Fase final: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-6 | 6-4 | 6-10
04/12/2025 19:00
|
||||||||
| Fase final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-6 | 5-7 |
||||||||