| Partidos disputados | 6 |
| Ganados | 3 |
| Perdidos | 3 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 64 |
| Juegos perdidos | 47 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 17 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Fase grupos: Grupo 1 | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7-6 | 6-3 |
||||||||
|
6-7 | 6-2 | 10-5 |
||||||||
|
0-6 | 0-6 |
||||||||
| Fase final: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 7-5 | 10-5
04/12/2025 19:00
|
||||||||
| Fase final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 0-6 |
||||||||
| Fase final: Tercer y cuarto puesto | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7-5 | 4-6 | 12-10
14/12/2025 17:00
|
||||||||