| Partidos disputados | 8 |
| Ganados | 3 |
| Perdidos | 5 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 9 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 80 |
| Juegos perdidos | 75 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 3 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 5 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Fase grupos: Grupo 2 | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-6 | 3-6 |
||||||||
|
7-5 | 6-2 |
||||||||
|
7-6 | 6-1 |
||||||||
|
6-2 | 1-6 | 10-5 |
||||||||
| Fase final: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-4 | 5-7 | 10-5
22/11/2025 17:00
|
||||||||
| Fase final: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-1 | 6-4
06/12/2025 09:00
|
||||||||
| Fase final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-4 | 7-5 |
||||||||
| Fase final: Tercer y cuarto puesto | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-4 | 6-7 | 10-3
13/12/2025 09:00
|
||||||||