| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 52 |
| Juegos perdidos | 52 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 0 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
Capital Sports 6ta Masc |
3-6 | 6-7 |
UNE Sport Center |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
CP 6TA A |
5-7 | 4-6 |
UNE Sport Center |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
UNE Sport Center |
7-5 | 6-4 |
Traki B |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
CCC |
6-2 | 6-4 |
UNE Sport Center |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
Uslar agropecuaria jjc |
6-2 | 7-5 |
UNE Sport Center |