| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 51 |
| Juegos perdidos | 53 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -2 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
Club padel Venezuela A |
6-3 | 6-1 |
SKY Sport Club |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
SKY Sport Club |
4-6 | 7-5 | 10-8 |
LA ROSCA M50 5ta |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
CCLC |
7-5 | 7-5 |
SKY Sport Club |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
SKY Sport Club |
6-1 | 7-6 |
La Centella del Llano Roja |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +50 |
Don Bosco Pádel Club +50 |
4-6 | 5-7 |
SKY Sport Club |