| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 34 |
| Juegos perdidos | 54 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -20 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
Capital Sports 6ta Masc |
3-6 | 6-7 |
UNE Sport Center |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
UNE Sport Center |
7-5 | 6-4 |
Traki B |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
Uslar agropecuaria jjc |
6-0 | 6-1 |
UNE Sport Center |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
CP 6TA A |
6-1 | 6-3 |
UNE Sport Center |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
CCC |
6-2 | 6-1 |
UNE Sport Center |