| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 60 |
| Juegos perdidos | 36 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 24 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
22/03/2025 08:30 Grupo 1 6 FEMENINO |
CCC |
6-1 | 6-4 |
Uslar Pádel Club |
|
05/04/2025 08:30 Grupo 1 6 FEMENINO |
CCC |
3-6 | 1-6 |
Millenium Padel |
|
Grupo 1 6 FEMENINO |
Black Padel B |
3-6 | 0-6 |
CCC |
|
Grupo 1 6 FEMENINO |
CCC |
4-6 | 4-6 |
Colegio Jefferson |
|
Grupo 1 6 FEMENINO |
CCLC |
1-6 | 1-6 |
CCC |
|
Octavos de final 6 FEMENINO |
Black Padel A |
1-6 | 1-6 |
CCC |