| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 46 |
| Juegos perdidos | 62 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -16 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 5 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 4 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
Uslar agropecuaria jjc |
6-3 | 3-6 | 10-8 |
UNE Sport Center |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
CCC |
6-2 | 6-4 |
UNE Sport Center |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
Capital Sports 6ta Masc |
6-1 | 6-2 |
UNE Sport Center |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
UNE Sport Center |
6-4 | 6-2 |
CCLC A |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
CP 6TA A |
6-3 | 5-7 | 10-2 |
UNE Sport Center |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
UNE Sport Center |
3-6 | 3-6 |
Traki B |