| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 37 |
| Juegos perdidos | 54 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -17 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
Traki B |
6-3 | 6-2 |
Capital Sports 6ta Masc |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
Uslar agropecuaria jjc |
6-4 | 6-4 |
Capital Sports 6ta Masc |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
Capital Sports 6ta Masc |
6-1 | 7-5 |
UNE Sport Center |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
Capital Sports 6ta Masc |
4-6 | 2-6 |
CP 6TA A |
|
Grupo 4 6 MASCULINO |
Capital Sports 6ta Masc |
2-6 | 3-6 |
CCC |