| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 54 |
| Juegos perdidos | 49 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 5 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 1 4 MASCULINO |
CARACAS SMASH 4ta |
6-4 | 7-5 |
CCC |
|
Grupo 1 4 MASCULINO |
CARACAS SMASH 4ta |
711-69 | 64-77 | 5-10 |
Capital Sports 4ta Masc |
|
Grupo 1 4 MASCULINO |
Academy Sports |
6-3 | 6-4 |
CARACAS SMASH 4ta |
|
Grupo 1 4 MASCULINO |
CARACAS SMASH 4ta |
6-3 | 6-2 |
JJ Pádel West 613 |
|
Cuartos de final 4 MASCULINO |
CARACAS SMASH 4ta |
6-4 | 3-6 | 4-6 |
JJ Pádel West 613 |