| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 36 |
| Juegos perdidos | 49 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -13 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
19/05/2025 18:30 Grupo 1 Mixto Suma 11 |
Padel Mania |
3-6 | 6-3 | 10-8 |
Titanium Mixto Suma 11 |
|
Grupo 1 Mixto Suma 11 |
Titanium Mixto Suma 11 |
WO : ^ |
Hogar Canario Venezolano |
|
Grupo 1 Mixto Suma 11 |
Titanium Mixto Suma 11 |
6-3 | 6-4 |
UNE Sport Center |
|
Grupo 1 Mixto Suma 11 |
Titanium Mixto Suma 11 |
3-6 | 6-3 | 5-10 |
HGV A |
|
Semifinales Mixto Suma 11 |
Hogar Canario Venezolano |
6-2 | 6-4 |
Titanium Mixto Suma 11 |