| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 34 |
| Juegos perdidos | 38 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -4 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 3 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
26/04/2025 04:00 Grupo 3 5 MASCULINO |
Central Padel Club Quinta A |
1-6 | 2-6 |
HGV |
|
Grupo 3 5 MASCULINO |
Central Padel Club Quinta A |
3-6 | 6-4 | 8-10 |
COLEGIO JEFFERSON 5TA A |
|
Grupo 3 5 MASCULINO |
Central Padel Club Quinta A |
6-4 | 4-6 | 8-10 |
Traki |
|
Grupo 3 5 MASCULINO |
Smash Padel Academy |
4-6 | 2-6 |
Central Padel Club Quinta A |