| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 62 |
| Juegos perdidos | 55 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 7 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
VENEZUELA SMASH |
3-6 | 4-6 |
Valmy |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Valmy |
6-2 | 6-3 |
Colegio Jefferson 4ta |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Valmy |
77-65 | 6-4 |
LA ROSCA 4ta |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Padel De-Mente |
6-2 | 6-1 |
Valmy |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Valmy |
6-3 | 6-7 | 6-4 |
PADEL MIRANDA |
|
Grupo 2 4 MASCULINO |
Valmy |
3-6 | 7-5 | 4-6 |
CENTELLA DEL LLANO |