| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 45 |
| Juegos perdidos | 31 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 14 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 6ta y 7maa |
La Centella del Llano |
6-3 | 6-4 |
Master Padel Club Máster +40 |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 6ta y 7maa |
Baic Pádel Team |
3-6 | 4-6 |
La Centella del Llano |
|
Grupo 1 MASTER MASCULINO +40 6ta y 7maa |
Hogar Canario Venezolano B |
2-6 | 5-7 |
La Centella del Llano |
|
Semifinales MASTER MASCULINO +40 6ta y 7maa |
Uslar agropecuaria jjc |
4-6 | 6-2 | 10-7 |
La Centella del Llano |