P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 24 | 10 | 14 | 161 | 119 | 42 | |
2º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 23 | 18 | 5 | 144 | 134 | 10 | |
3º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | 17 | 1 | 132 | 136 | -4 | |
4º | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 | 15 | 1 | 120 | 123 | -3 | |
5º | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 | 17 | -2 | 112 | 120 | -8 | |
6º | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 15 | 16 | -1 | 112 | 106 | 6 | |
7º | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | 9 | 18 | -9 | 107 | 128 | -21 | |
8º | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 | 73 | 95 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |