P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 4 | 18 | 130 | 53 | 77 | |
2º | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 11 | 99 | 41 | 58 | |
3º | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 90 | 60 | 30 | |
4º | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 76 | 74 | 2 | |
5º | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 6 | 20 | -14 | 69 | 132 | -63 | |
6º | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 42 | 97 | -55 | |
7º | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 7 | 20 | -13 | 69 | 118 | -49 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 3 | 19 | 137 | 68 | 69 | |
2º | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 18 | 7 | 11 | 123 | 77 | 46 | |
3º | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | 9 | 8 | 118 | 95 | 23 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 79 | 89 | -10 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 77 | 90 | -13 | |
6º | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 52 | 102 | -50 | |
7º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 1 | 17 | -16 | 42 | 107 | -65 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |